博耐斯气动软密封蝶阀
结构特点
气动执行器:采用新型系列AR型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动;大口径们采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出据矩大,有双作用式和单作用式(弹簧复位)。
中线弹性密封:密封材料分橡胶和氟塑料或全衬橡胶和氟塑料,弹性阀座蝶板确保零泄漏,阀杆底、中、上部配有衬套,用于支撑和旋转滑动,保持较小摩擦力。产品重量轻,体积小,启闭迅速。
产品结构合理重量轻,体积小,安装尺寸小,操作简便,启闭迅速。
产品性能规范
压力等级 | 公称压力PN(MPa) | 磅级(Class) | |||||||||||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | |||
试验压力(MPa) | 壳体试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 | |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | ||
气密封 | 0.6(MPa) | ||||||||||||
适用介质 | 阀体材质 | ||||||||||||
C | P | R | |||||||||||
水、蒸汽、油品、液化气等 | 硝酸类腐蚀性介质等 | 醋酸类腐蚀性介质等 | |||||||||||
阀座密封材料温度额定值
代号 | 材料 | 适用温度(℃) |
H | 合金钢340、316 | -30~425 |
F | 增强聚四氟乙烯 | -40~180 |
X | 丁睛橡胶 | -12~82 |
乙丙橡胶 | -35~110 | |
食品级乙胶 | -35~110 | |
氟橡胶 | -12~135 | |
J | 全衬里丁睛橡胶 | -12~82 |
F4 | 全衬里聚四氟乙烯 | -40~160 |
附件的选项
根据不同控制和要求可选择下列附件:
切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
调节型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器
气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。
手动机构:手操系列。
技术规范
设计依据 | GB | |
设计标准 | GB12238 | |
结构长度 | 对夹式连接 | GB12221 |
对夹法兰尺寸 | GB12221 | |
试验和检验 | JB/T9002 | |
注:系列蝶阀结构长度及连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。
主要零件材质表
序号 | 零件名称 | 材质 | ||
Z | C | P | ||
1 | 阀座 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 |
2 | 圆锥销 | 45钢 | 45钢 | 不锈钢 |
3 | 蝶板 | 灰铸铁镀硬鉻 | 碳钢或不锈钢 | 不锈钢 |
4 | 阀体 | 灰铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 |
5 | 螺柱 | 35钢 | 碳钢 | 不锈钢 |
6 | 阀杆 | 45钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
7 | 键 | 45钢 | 45钢 | 不锈钢 |
8 | 衬套 | 铜基粉末冶金 | 铜基粉末冶金 | 铜基粉末冶金 |
9 | O形圈 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 |
10 | 气动装置 | |||
11 | 位置指示器 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
注:系列蝶阀主要零件部位及密封圈的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。
外形尺寸
公称通径(DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-23 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-26.5 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 4-24.5 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 4-23 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 4-25 | 137 | 515 | 224 | 120 |
200 | 60 | 295 | 340 | 4-25/23 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350/355 | 395 | 4-29 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400/410 | 445 | 4-29 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460/470 | 505 | 4-30 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515/525 | 565 | 16-26/30 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565/585 | 615 | 4-26/30 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620/650 | 670 | 4-26/33 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725/770 | 780 | 4-30/36 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 4-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 4-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |
蝶阀批发024-62657366